Urnik ambulantne obravnave
| Zdravnik | | | Ordinacijski čas (z odmorom med 11.30 in 12.00 uro) | | | |
| | | PON | TOR | SRE | ČET | PET | | | |
| | | | od | do | od | do | od | do | od | do | od | do | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lilijana H. Jezeršek | | | 9.30 | 16.30 | | | | | | | | | | | | |
| Nataša Vuga | | | 9.30 | 16.30 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Branko Brinšek | | | | | 9.30 | 16.30 | | | | | | | | | | |
| Jana Knific | | | | | 9.30 | 16.30 | | | | | | | | | | |
| Melita P.Silvester | | | | | 9.30 | 16.30 | | | | | | | | | | |
| Dragica Resman | | | | | | | 9.30 | 13.00 | | | | | | | | |
| Daša Troha | | | | | | | 9.30 | 16.30 | | | | | | | | |
| Andrej Žmitek | | | | | | | 9.30 | 16.30 | | | | | | | | |
| Mitja Logar | | | | | | | | | 9.30 | 16.30 | | | | | | |
| Helena Š.Gantar | | | | | | | | | 9.30 | 16.30 | | | | | | |
| Vladislava Stamos | | | | | | | | | 9.30 | 16.30 | | | | | | |
| Tatjana Sodja | | | | | | | | | | | 9.30 | 16.00 | | | | |
| | | | | |
| Pia Lapajne | | | | | | | | | | 9.30 | 16.00 | | | | |
Za nujne napotitve so v dopoldanskem času na voljo tudi pregledi v urgentni ambulanti, ki deluje od 8.00 do 16.00 ure vsak dan v tednu. V popoldanskem času se ti pregledi opravljajo v okviru dežurne ambulante, ki deluje od 16.00 ure do 8.00 ure naslednjega dne.
