Za paciente in svojce
Urniki telefonskih informacij
Cebin Skale Tanja | Pon. |
od 12.30 do 13.30 | |||||
Sre. - Čet. |
od 12.00 do 13.30 | ||||||
Pet. | od 12.00 do 13.00 | ||||||
Horvat Jezeršek Lilijana | Tor., Čet. | od 13.00 do 14.00 | |||||
Sre. | od 12.00 do 13.00 | ||||||
Lampe Polonca | Pon. |
od 11.00 do 11.45 | |||||
Čet. - Pet. | od 9.30 do 10.15 | ||||||
Lapajne Pia | Pon. - Tor. | od 12.30 do 13.30 | |||||
Čet. - Pet. | od 12.30 do 13.30 | ||||||
Logar Mitja | Sre. | od 12.00 do 13.30 | |||||
Milanović Vlade | Pon. - Tor. | od 12.00 do 13.00 | |||||
Čet. - Pet. | od 12.00 do 13.00 | ||||||
dr. Prokšelj Tatjana | Pon. - Tor. | od 11.00 do 12.00 | |||||
Čet. - Pet. | od 11.00 do 12.00 | ||||||
Potočan Matej | Pon. |
od 14.00 do 14.45 | |||||
Tor. - Čet. | od 13.00 do 14.00 | ||||||
Pet. | od 13.15 do 14.00 | ||||||
Resman Dragica | Pon. - Pet. |
od 13.30 do 14.30 |
|||||
Stankovič Maja | Pon. - Sre. | od 14.00 do 15.00 | |||||
Pet. | od 12.00 do 13.00 | ||||||
Troha Daša | Pon. - Tor. |
od 13.00 do 14.00 | |||||
Čet. | od 13.00 do 14.00 | ||||||
Pet. | od 12.00 do 13.00 | ||||||
Tonkli Peternel Alenka | Pon. |
od 11.00 do 12.00 | |||||
Sre. - Čet. |
od 11.00 do 12.00 | ||||||
Vuga Nataša |
Tor., Čet. |
od 12.30 do 13.30 |
|||||
Pet. |
od 12.00 do 13.00 |
||||||
Žagar Gabron Špela | Pon. - Sre. | od 12.00 do 13.00 | |||||
Pet. | od 12.00 do 13.00 | ||||||
dr. Žmuc Vernič Lea | Pon. |
od 12.00 do 12.45 | |||||
Sre. - Čet. | od 12.00 do 12.45 | ||||||
Demšar Matjaž | Pon. - Sre. | od 12.00 do 13.00 | |||||
Pet. | od 12.00 do 13.00 | ||||||
Jovan Zala | Pon. - Čet. | od 12.00 do 13.00 |
|
||||
Šubic Metlikovič Tina |
Pon. - Pet. | od 12.00 do 13.00 | |||||
Robič Daša | Pon. | 13.30. - 14.00 | |||||
Tor. | 13.00 - 14.00 | ||||||
Sre. | 12.30 - 13.00 | ||||||
Čet. | 13.00 - 14.00 |
A - samo za ambulantne paciente